7月18日,我市初中后职业教育招生职教高考班批次投档完成。本批次共有招生学校14个、招生计划4350个。根据《日照市2024年初中后职业教育招生工作实施方案》(日教考字〔2024〕10号),确定录取最低控制分数线为276分。依日照市科技中等专业学校申请,该校录取最低控制分数线为390分。本批次共计投出3760名考生,考生可于7月18日14:00后查询投档结果。
未被录取的应往届考生可于7月22日-23日填报本批次征集志愿,其中应届考生还可同时填报高职批次志愿。
职教高考班批次投档情况表
学校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山东省日照师范学校 | 市属/公办 | 710210 | 计算机平面设计 | 50 | 50 | 505.99 | 486.7 | |
750107 | 绘画 | 50 | 50 | 499.02 | 440.28 | |||
770101 | 幼儿保育 | 50 | 50 | 504.74 | 431.15 | |||
日照市工业学校 | 市属/公办 | 640301 | 建筑工程施工 | 30 | 12 | 445.78 | 280.29 | |
660103 | 数控技术应用 | 50 | 50 | 502.42 | 349.77 | |||
660201 | 智能设备运行与维护 | 50 | 50 | 492.49 | 311.33 | |||
660301 | 机电技术应用 | 140 | 140 | 503.16 | 351.57 | |||
660303 | 工业机器人技术应用 | 30 | 30 | 501.35 | 297.43 | |||
660601 | 无人机操控与维护 | 30 | 30 | 468.78 | 285.9 | |||
700206 | 汽车运用与维修 | 50 | 50 | 474.6 | 305.57 | |||
700402 | 航空服务 | 30 | 30 | 465.65 | 304.33 | |||
710201 | 计算机应用 | 140 | 132 | 502.29 | 276.78 | |||
710204 | 数字媒体技术应用 | 30 | 30 | 496.52 | 415.15 | |||
730301 | 会计事务 | 120 | 102 | 503.83 | 282.29 | |||
730701 | 电子商务 | 50 | 50 | 472.28 | 310.17 | |||
日照市卫生学校 | 市属/公办 | 720201 | 护理 | 50 | 50 | 506.03 | 446.92 | |
720601 | 康复技术 | 50 | 50 | 533.81 | 445.26 | |||
日照市工程技术学校 | 市属/公办 | 660302 | 电气设备运行与控制 | 40 | 40 | 505.14 | 306.76 | |
730701 | 电子商务 | 40 | 40 | 450.24 | 308.3 | |||
740103 | 康养休闲旅游服务 | 40 | 21 | 406.83 | 276.99 | |||
790302 | 智慧健康养老服务 | 40 | 33 | 444.14 | 277.9 | |||
日照市体育运动学校 | 市属/公办 | 770301 | 体育设施管理与经营 | 10 | 3 | 352.98 | 293.8 | |
770302 | 休闲体育服务与管理 | 10 | 3 | 371.08 | 330.73 | |||
770303 | 运动训练 | 100 | 17 | 395.9 | 276.36 | |||
日照市机电工程学校 | 区属/公办 | 660301 | 机电技术应用 | 130 | 130 | 512.75 | 412.6 | |
700209 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | 50 | 501 | 365.9 | |||
710202 | 计算机网络技术 | 90 | 90 | 505.53 | 359.27 | |||
710212 | 人工智能技术与应用 | 50 | 50 | 481.98 | 347.6 | |||
730301 | 会计事务 | 50 | 50 | 497.43 | 354.35 | |||
740101 | 旅游服务与管理 | 40 | 40 | 495.41 | 347.56 | |||
770101 | 幼儿保育 | 90 | 54 | 430.11 | 279.67 | |||
日照市海洋工程学校 | 区属/公办 | 610107 | 茶叶生产与加工 | 30 | 3 | 368.21 | 305.97 | |
660302 | 电气设备运行与控制 | 30 | 29 | 405.62 | 290.75 | |||
670201 | 化学工艺 | 30 | 20 | 397.39 | 301.6 | |||
700209 | 新能源汽车运用与维修 | 30 | 21 | 392.72 | 280.17 | |||
710210 | 计算机平面设计 | 40 | 40 | 434.74 | 322.97 | |||
730801 | 物流服务与管理 | 30 | 6 | 384.38 | 297.9 | |||
770101 | 幼儿保育 | 30 | 11 | 399.02 | 315.66 | |||
日照市农业学校 | 县属/公办 | 610115 | 农产品贮藏与加工 | 50 | 50 | 479.5 | 331.42 | |
640301 | 建筑工程施工 | 50 | 50 | 426.92 | 339.15 | |||
660103 | 数控技术应用 | 50 | 50 | 436.82 | 389.23 | |||
660301 | 机电技术应用 | 200 | 200 | 497.56 | 402.96 | |||
680402 | 服装设计与工艺 | 100 | 100 | 499.73 | 349.39 | |||
700206 | 汽车运用与维修 | 50 | 50 | 466.35 | 374.73 | |||
710103 | 电子技术应用 | 100 | 100 | 432.1 | 376.35 | |||
710202 | 计算机网络技术 | 200 | 200 | 492.38 | 388.06 | |||
720601 | 康复技术 | 50 | 50 | 437.22 | 425.81 | |||
730301 | 会计事务 | 200 | 200 | 437.34 | 380.9 | |||
730701 | 电子商务 | 100 | 100 | 434.85 | 362.99 | |||
740101 | 旅游服务与管理 | 50 | 50 | 426.93 | 347.85 | |||
日照市科技中等专业学校 | 县属/公办 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 100 | 100 | 504.41 | 394.5 | 自主划线390 |
710201 | 计算机应用 | 100 | 100 | 484.26 | 393.24 | |||
730301 | 会计事务 | 100 | 100 | 456.58 | 390.55 | |||
日照航海技术学校 | 民办 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 40 | 8 | 402.24 | 281.49 | |
700302 | 船舶机工与水手 | 40 | 9 | 426.67 | 303.51 | |||
710202 | 计算机网络技术 | 40 | 17 | 463.06 | 281.65 | |||
720601 | 康复技术 | 40 | 30 | 455.31 | 276.33 | |||
750401 | 社会文化艺术 | 40 | 3 | 371.84 | 319.82 | |||
日照市商业学校 | 民办 | 710202 | 计算机网络技术 | 40 | 40 | 468.86 | 341.02 | |
710205 | 大数据技术应用 | 30 | 30 | 435.31 | 276.55 | |||
710207 | 网络信息安全 | 30 | 30 | 483.61 | 276.27 | |||
720601 | 康复技术 | 40 | 40 | 503.5 | 362.81 | |||
730301 | 会计事务 | 30 | 30 | 477.25 | 326.11 | |||
730701 | 电子商务 | 30 | 30 | 471.55 | 290.83 | |||
日照环泰中等职业学校 | 民办 | 660301 | 机电技术应用 | 20 | 20 | 435.47 | 329.18 | |
710201 | 计算机应用 | 20 | 20 | 431.45 | 322.2 | |||
720601 | 康复技术 | 50 | 50 | 434.1 | 317.09 | |||
770101 | 幼儿保育 | 10 | 10 | 421.44 | 293.21 | |||
日照高新中等职业学校 | 民办 | 640501 | 建筑工程造价 | 20 | 9 | 497.88 | 292.36 | |
710103 | 电子技术应用 | 20 | 20 | 497.42 | 371.91 | |||
720601 | 康复技术 | 90 | 64 | 502.25 | 283.49 | |||
730501 | 国际商务 | 20 | 5 | 442.7 | 314.02 | |||
740101 | 旅游服务与管理 | 20 | 13 | 436.58 | 304.17 | |||
750101 | 艺术设计与制作 | 20 | 20 | 498.85 | 351.3 | |||
770101 | 幼儿保育 | 20 | 5 | 480.83 | 329.83 | |||
790302 | 智慧健康养老服务 | 40 | 8 | 451.74 | 281.77 | |||
日照文理中等职业学校 | 民办 | 720601 | 康复技术 | 15 | 15 | 503.07 | 395.95 | |
720901 | 眼视光与配镜 | 15 | 14 | 483.81 | 293.15 | |||
730705 | 直播电商服务 | 15 | 3 | 352.18 | 284.03 | |||
710202 | 计算机网络技术 | 20 | 4 | 496.17 | 333.43 | |||
770101 | 幼儿保育 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
660303 | 工业机器人技术应用 | 15 | 6 | 498.96 | 313.72 | |||
合计 | 4350 | 3760 | ||||||
日照市教育考试院
2024年7月18日